Artykuł: Kosztorys inwestorski
Przybliżony kosztorys materiałów na częściowe wykończenie domu jednorodzinnego oraz robociznę
Kosztorys - kuchnia
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Podłoga | | | | | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | |||||||
| | Płytki na podłogę | 60,00 zł/m2 | 11,00 m2 | 660,00 zł | |||||||
| $$ | Fuga na podłogę | 13,52 zł/kg | | 3,85 kg | | 52,05 zł | | ||||
| | | | | | | | | | | | |
| $$ | Klej do płytek - podłoga | 1,20 zł/kg | 55,00 kg | 66,00 zł | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | Preparat gruntujący - podłoga | | 6,25 zł/kg | | | 0,92 kg | | | 5,73 zł | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Łączny koszt: Podłoga | | | | | | | 783,78 zł | ||||
| Ściany i sufit | | | | | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | |||||||
| | Płytki na ścianę | 60,00 zł/m2 | 10,00 m2 | 600,00 zł | |||||||
| $$ | Fuga na ścianę | 13,52 zł/kg | | 3,50 kg | | 47,32 zł | | ||||
| | | | | | | | | | | | |
| $$ Klej do płytek na ściany | 1,20 zł/kg | 50,00 kg | 60,00 zł | ||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ścian | Preparat gruntujący powierzchnię | | 6,25 zł/kg | | | 0,83 kg | | | 5,21 zł | | |
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Zaprawa gipsowa (gładź) | 1,52 zł/kg | 120,75 kg | 183,54 zł | |||||||
| | | | | | | | | ||||
| | Farba gruntująca biała | 4,00 zł/litr | | | 5,75 l | | 23,00 zł | | |||
| | | | | | | | | | | | |
| $$ Sufit podwieszany z płyt | 42,36 zł/m2 | 11,50 m2 | 487,14 zł | ||||||||
| karton-gips - materiały | |||||||||||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||||
| Łączny koszt: Ściany i sufit | | | | | | | 1 406,21 zł | ||||
| | | | | | | | | | | | |
Kosztorys - salon
| | | | | | | | | | | | |
| Ściany i sufit | | | | | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Robocizna - nakładanie gładzi | | 30,00 zł/m2 | | 44,00 m2 | | 1 320,00 zł | |||||
| szpachlowej | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | |
| $$ Robocizna - montaż sufitu | | 79,90 zł/m | 2 | | | 22,00 m | 2 | | 1 757,79 zł | | |
| podwieszanego | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $$ Robocizna - malowanie | | 9,97 zł/m2 | | 66,00 m2 | | 658,02 zł | |||||
| Łączny koszt: Ściany i sufit | | | | | | | | 3 735,81 zł | |||
| Inne | | | | | | | | | | | |
| | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | | | |||||
| Montaż Parapetu | 200,00 zł/szt. | | 1,00 szt. | | 200,00 zł | | |||||
| | | | | | | | | | | | |
| Montaż narożników Alu w oknie | 150,00 zł/szt. | | 1,00 szt. | | 150,00 zł | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Powiększenie otworu drzwiowego | 200,00 zł/szt. | | 1,00 szt. | | 200,00 zł | | |||||
| | | | | | | | | | | | |
| Montaż cegły ozdobnej | 700,00 zł/szt. | | 1,00 szt. | | 700,00 zł | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Montaż drzwi wewnętrznych | 200,00 zł/szt. | | 1,00 szt. | | 200,00 zł | | |||||
| | | | | | | | | | | | |
| Łączny koszt: Inne | | | | | | | | 1 450,00 zł | |||
| | | | | | | | | | | | |
SUMA: 5 185,81 zł
Kosztorys – przedpokój parter
| | | | | | | | | | | | | |
| Podłoga | | | | | | | | | | | ||
| | | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | | | | | | | ||
| Robocizna - wykończenie schodów | | 150,00 zł/szt | | | | 16 | | | 2 400,00 zł | |||
| płytkami | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | |
| Robocizna - układanie płytek na | | 79,00 zł/m2 |
| | | 23,00 m | 2 | | 1 817,00 zł | | ||
| podłodze | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Łączny koszt: Podłoga | | | | | | | | 4 217,00 zł | ||||
| Ściany i sufit | | | | | | | | | | | ||
| | | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | | | | | | | ||
| Robocizna – nakładanie gładzi | | 30,00 zł/m2 | | 69,00 m2 | | 2 070,00 zł | ||||||
| gipsowej | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | |
| $$ Robocizna - montaż sufitu | | 79,90 zł/m | 2 | | | 23,00 m | 2 | | 1 837,69 zł | | ||
| podwieszanego | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | |
| $$ Robocizna - malowanie | | 9,97 zł/m2 | | 92,00 m2 | | 917,24 zł | ||||||
| Łączny koszt: Ściany i sufit | | | | | | | | 4 824,93 zł | ||||
| Inne | | | | | | | | | | | ||
| | | | Cena jednostkowa | | Ilość | Łączny Koszt | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Powiększenie otworu drzwiowego | 500,00 zł/szt. | | 1,00 szt. | | 500,00 zł | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Montaż drzwi wewnętrznych | 200,00 zł/szt. | | 2,00 szt. | | 400,00 zł | |||||||
| | | | | | | | | | ||||
| Łączny koszt: Inne | | | | | | | | 900,00 zł | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
SUMA: 9 941,93 zł
Kosztorys – sypialnia parter
Komentarze